3.800 TL PEŞIN KALANI 450 TL TAKSITLE PEUGEOT BIPPER
2015-10-23 İlan No: #3878
Marka | Peugeot |
---|---|
Seri | Bipper |
Model | 1.4 HDi Aktif |
Yıl | 2008 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Manuel |
KM | 146.162 |
Renk | Beyaz |
Aracımız 2008 Model Peugeot Bipper 1.4 HDi Aktif modelidir.
Aracın sadece sol ön çamurluk boyalıdır.
Araçta değişen yoktur. Araç ekspertiz raporludur. Bakımları tarafımızından yapılmıştır.
Araçlarımızın tamamı orijinal KM garantisi kapsamındadır.
ÇEKLE VEYA SENETLE ARABA SATIŞIMIZ YOKTUR.
ARAÇ SATIŞIMIZ SADECE BANKA KREDİSİYLE YAPILMAKTADIR.
Siz de banka kredisi kullanarak aşağıdaki ödeme planıyla bu araca 48 aya kadar taksit seçeneklerinden yararlanarak sahip olabilirsiniz.
LÜTFEN MESAİ SAATLERİNDE ARAYINIZ. (09.00 – 18:00 )
Aracın Peşin Fiyatı: 18.950 TL
Peşinat Tutarı: 3.800 TL
Bu araç için maksimum kredi tutarı: 15.160 TL
Vade Süresi | Faiz Oranı | Kredi Miktarı | Taksit Tutarı | Toplam Tutarı |
---|---|---|---|---|
3 | 1,06 | 15.160,00 TL | 5.210,59 TL | 15.631,76 TL |
6 | 1,06 | 15.160,00 TL | 2.665,31 TL | 15.991,88 TL |
9 | 1,06 | 15.160,00 TL | 1.817,49 TL | 16.357,41 TL |
12 | 1,06 | 15.160,00 TL | 1.394,03 TL | 16.728,33 TL |
24 | 1,06 | 15.160,00 TL | 761,08 TL | 18.265,81 TL |
36 | 1,06 | 15.160,00 TL | 552,46 TL | 19.888,59 TL |
48 | 1,06 | 15.160,00 TL | 449,90 TL | 21.595,24 TL |
Banka kredisiyle yapacağınız bütün işlemler firmamız tarafından takip edilmekte olup TC Kimlik numaranızla bize başvurmanız yeterlidir.
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
Peugeot Bipper aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Peugeot Bipper arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 480.07 | 11,041.53 |
2. AY | 480.07 | 10,561.47 |
3. AY | 480.07 | 10,081.40 |
4. AY | 480.07 | 9,601.33 |
5. AY | 480.07 | 9,121.27 |
6. AY | 480.07 | 8,641.20 |
7. AY | 480.07 | 8,161.13 |
8. AY | 480.07 | 7,681.07 |
9. AY | 480.07 | 7,201.00 |
10. AY | 480.07 | 6,720.93 |
11. AY | 480.07 | 6,240.87 |
12. AY | 480.07 | 5,760.80 |
13. AY | 480.07 | 5,280.73 |
14. AY | 480.07 | 4,800.67 |
15. AY | 480.07 | 4,320.60 |
16. AY | 480.07 | 3,840.53 |
17. AY | 480.07 | 3,360.47 |
18. AY | 480.07 | 2,880.40 |
19. AY | 480.07 | 2,400.33 |
20. AY | 480.07 | 1,920.27 |
21. AY | 480.07 | 1,440.20 |
22. AY | 480.07 | 960.13 |
23. AY | 480.07 | 480.07 |
24. AY | 480.07 | 0.00 |
18,950
20,997
480 x 24
2,047
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Peugeot Bipper arabası Muğla/Bodrum ilçesinde Karakaş mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. Muğla satılık Peugeot Bipper 2008 model ve 146.162 KM'de.