48 ay taksitle Fiat 500
Aracımız 2009 model Fiat 500 1.2 Pop modelidir.
- Aracımızın sol ön çamurluk ve ön kaputta boya vardır.
- Değişen parçası yoktur.
Aracımız ilk elden servis bakımlıdır. Bakımları yetkili servis tarafından zamanında yapılmıştır.
ÇEKLE VEYA SENETLE ARABA SATIŞIMIZ YOKTUR. LÜTFEN MESAİ SAATLERİ İÇİNDE ARAYINIZ.
Aracımızın ekspertiz raporuna ve tramer kaydına bakabilirsiniz.
Araç ilk elden yani sahibinden alınmıştır. Siz de sahibinden taksitle araba almak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.
Bu aracın 22.800 TL’si için 48 aya kadar taksitlerle sahip olabilirsiniz.
KREDİ KARTINA 9 TAKSİTLE ARABA SATIŞIMIZ VARDIR.
BANKA KREDİSİ KULLANARAK DA BU ARACA 48 AYA KADAR TAKSİTLE SAHİP OLABİLİRSİNİZ.
Aracın Peşin Fiyatı: 28.500 TL
Peşinat Tutarı: 5.700 TL
Bu araç için maksimum kredi tutarı: 22.800 TL
Vade Süresi | Faiz Oranı | Kredi Miktarı | Taksit Tutarı | Toplam Tutarı |
---|---|---|---|---|
3 AY | 1,06 | 22.800,00 TL | 7.836,50 TL | 23.509,50 TL |
6 AY | 1,06 | 22.800,00 TL | 4.008,52 TL | 24.051,12 TL |
9 AY | 1,06 | 22.800,00 TL | 2.733,43 TL | 24.600,85 TL |
12 AY | 1,06 | 22.800,00 TL | 2.096,56 TL | 25.158,71 TL |
24 AY | 1,06 | 22.800,00 TL | 1.144,63 TL | 27.471,00 TL |
36 AY | 1,06 | 22.800,00 TL | 830,88 TL | 29.911,59 TL |
48 AY | 1,06 | 22.800,00 TL | 676,63 TL | 32.478,33 TL |
AŞAĞIDAKİ ÖDEME PLANI ARAÇ BEDELİNİN % 65’İ ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞTIR. DETAYLI ÖDEME TABLOSU İÇİN İLAN SAHİBİNİ ARAYINIZ.
24 Aylık Ödeme Planı ve Vade Oranları
Fiat 500 aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 2.20 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Fiat 500 arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 907.25 TL | 20,866.75 TL |
2. AY | 907.25 TL | 19,959.50 TL |
3. AY | 907.25 TL | 19,052.25 TL |
4. AY | 907.25 TL | 18,145.00 TL |
5. AY | 907.25 TL | 17,237.75 TL |
6. AY | 907.25 TL | 16,330.50 TL |
7. AY | 907.25 TL | 15,423.25 TL |
8. AY | 907.25 TL | 14,516.00 TL |
9. AY | 907.25 TL | 13,608.75 TL |
10. AY | 907.25 TL | 12,701.50 TL |
11. AY | 907.25 TL | 11,794.25 TL |
12. AY | 907.25 TL | 10,887.00 TL |
13. AY | 907.25 TL | 9,979.75 TL |
14. AY | 907.25 TL | 9,072.50 TL |
15. AY | 907.25 TL | 8,165.25 TL |
16. AY | 907.25 TL | 7,258.00 TL |
17. AY | 907.25 TL | 6,350.75 TL |
18. AY | 907.25 TL | 5,443.50 TL |
19. AY | 907.25 TL | 4,536.25 TL |
20. AY | 907.25 TL | 3,629.00 TL |
21. AY | 907.25 TL | 2,721.75 TL |
22. AY | 907.25 TL | 1,814.50 TL |
23. AY | 907.25 TL | 907.25 TL |
24. AY | 907.25 TL | 0.00 TL |
28,500
36,024
907 x 24
7,524
Bir yorum yazın...