48 AY TAKSITLE RENAULT CLIO
2015-03-03 İlan No: #1916
Marka | Renault |
---|---|
Seri | Clio |
Model | 1.5 dCi Authentique |
Yıl | 2011 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Manuel |
KM | 113.379 |
Renk | Gri |
ÇEKLE VEYA SENETLE ARABA SATIŞIMIZ YOKTUR. LÜTFEN MESAİ SAATLERİ İÇİNDE ARAYINIZ.
ARACIMIZIN SOL ARKA KAPISINDA LOKAL BOYA VARDIR.
Aracımızın ekspertiz raporuna ve tramer kaydına bakabilirsiniz.
Araç ilk elden yani sahibinden alınmıştır. Siz de sahibinden taksitle araba almak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.
Bu aracın 23.920 TL’si için 48 aya kadar taksitlerle sahip olabilirsiniz.
KREDİ KARTINA 9 TAKSİTLE ARABA SATIŞIMIZ VARDIR.
BANKA KREDİSİ KULLANARAK DA BU ARACA 48 AYA KADAR TAKSİTLE SAHİP OLABİLİRSİNİZ.
Aracın Peşin Fiyatı: 29.900 TL
Peşinat Tutarı: 5.980 TL
Bu araç için maksimum kredi tutarı: 23.920 TL
Vade Süresi | Faiz Oranı | Kredi Miktarı | Taksit Tutarı | Toplam Tutarı |
---|---|---|---|---|
3 | 1,06 | 23.920,00 TL | 8.221,45 TL | 24.664,36 TL |
6 | 1,06 | 23.920,00 TL | 4.205,43 TL | 25.232,57 TL |
9 | 1,06 | 23.920,00 TL | 2.867,70 TL | 25.809,32 TL |
12 | 1,06 | 23.920,00 TL | 2.199,55 TL | 26.394,57 TL |
24 | 1,06 | 23.920,00 TL | 1.200,85 TL | 28.820,46 TL |
36 | 1,06 | 23.920,00 TL | 871,69 TL | 31.380,94 TL |
48 | 1,06 | 23.920,00 TL | 709,87 TL | 34.073,76 TL |
Banka kredisiyle ilgili bütün işlemleriniz firmamız tarafından takip edilmektedir. Krediniz onaylandıktan sonra aracı istediğiniz yere gösterebilirsiniz.
AŞAĞIDAKİ ÖDEME TABLOSU ARAÇ BEDELİNİN % 65’İ ÜZERİNDEN YAPILMIŞTIR. DETAYLI ÖDEME TABLOSU İÇİN İLAN SAHİBİNİ ARAYINIZ.
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
Renault Clio aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Renault Clio arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 757.47 | 17,421.73 |
2. AY | 757.47 | 16,664.27 |
3. AY | 757.47 | 15,906.80 |
4. AY | 757.47 | 15,149.33 |
5. AY | 757.47 | 14,391.87 |
6. AY | 757.47 | 13,634.40 |
7. AY | 757.47 | 12,876.93 |
8. AY | 757.47 | 12,119.47 |
9. AY | 757.47 | 11,362.00 |
10. AY | 757.47 | 10,604.53 |
11. AY | 757.47 | 9,847.07 |
12. AY | 757.47 | 9,089.60 |
13. AY | 757.47 | 8,332.13 |
14. AY | 757.47 | 7,574.67 |
15. AY | 757.47 | 6,817.20 |
16. AY | 757.47 | 6,059.73 |
17. AY | 757.47 | 5,302.27 |
18. AY | 757.47 | 4,544.80 |
19. AY | 757.47 | 3,787.33 |
20. AY | 757.47 | 3,029.87 |
21. AY | 757.47 | 2,272.40 |
22. AY | 757.47 | 1,514.93 |
23. AY | 757.47 | 757.47 |
24. AY | 757.47 | 0.00 |
29,900
33,129
757 x 24
3,229
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Renault Clio arabası Kayseri/Kocasinan ilçesinde Boğazköprü mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. Kayseri satılık Renault Clio 2011 model ve 113.379 KM'de.