687 TL Taksitle Dacia Logan

LÜTFEN MESAİ SAATLERİ İÇİNDE ARAYINIZ.(09:00 – 18:00)

Araç 2011 model Dacia Logan 1.5 dCi MCV Ambiance modelidir.

Aracın değişen parçası yoktur. Ancak sol çamurluk, sol ön kapı, sağ ön kapı, sağ arka kapı, sağ arka çamurluk boyalıdır.

Aracın EKSPERTİZ RAPORU VARDIR. Aracımızın bütün bakımları yapılmıştır.

ÇEKLE ARABA VEYA SENETLE ARABA SATIŞIMIZ YOKTUR.

KREDİSİ ÇIKMAYANLAR LÜTFEN ARAMASIN.

KREDİ KARTINA 9 TAKSİTLE ARABA SATIŞIMIZ VARDIR.

BANKA KREDİSİ KULLANARAK DA BU ARACA 48 AYA KADAR TAKSİTLE SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

Aracın Peşin Fiyatı: 28.950 TL

Peşinat Tutarı: 5.790 TL

Bu araç için maksimum kredi tutarı: 23.160 TL

Vade Süresi Faiz Oranı Kredi Miktarı Taksit Tutarı Toplam Tutarı
3 1,06 23.160,00 TL 7.960,24 TL 23.880,71 TL
6 1,06 23.160,00 TL 4.071,81 TL 24.430,87 TL
9 1,06 23.160,00 TL 2.776,59 TL 24.989,29 TL
12 1,06 23.160,00 TL 2.129,66 TL 25.555,95 TL
24 1,06 23.160,00 TL 1.162,70 TL 27.904,76 TL
36 1,06 23.160,00 TL 844,00 TL 30.383,88 TL
48 1,06 23.160,00 TL 687,32 TL 32.991,15 TL

 

 

24 Aylık Ödeme Planı ve Vade Oranları

Dacia Logan aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?

Aylık vade oranı 2.20 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Dacia Logan arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

TAKSİT SAYISI TAKSİT TUTARI KALAN BORÇ
1. AY 921.58 TL 21,196.23 TL
2. AY 921.58 TL 20,274.65 TL
3. AY 921.58 TL 19,353.08 TL
4. AY 921.58 TL 18,431.50 TL
5. AY 921.58 TL 17,509.93 TL
6. AY 921.58 TL 16,588.35 TL
7. AY 921.58 TL 15,666.78 TL
8. AY 921.58 TL 14,745.20 TL
9. AY 921.58 TL 13,823.63 TL
10. AY 921.58 TL 12,902.05 TL
11. AY 921.58 TL 11,980.48 TL
12. AY 921.58 TL 11,058.90 TL
13. AY 921.58 TL 10,137.33 TL
14. AY 921.58 TL 9,215.75 TL
15. AY 921.58 TL 8,294.18 TL
16. AY 921.58 TL 7,372.60 TL
17. AY 921.58 TL 6,451.03 TL
18. AY 921.58 TL 5,529.45 TL
19. AY 921.58 TL 4,607.88 TL
20. AY 921.58 TL 3,686.30 TL
21. AY 921.58 TL 2,764.73 TL
22. AY 921.58 TL 1,843.15 TL
23. AY 921.58 TL 921.58 TL
24. AY 921.58 TL 0.00 TL
PEŞİN SATIŞ FİYATI

28,950

24 AYLIK TAKSİTLE SATIŞ FİYATI

36,593

AYLIK ÖDENECEK TAKSİT TUTARI

922 x 24

24 AYLIK VADE FARKI

7,643


TAKSİT SEÇENEKLERİ

Bir yorum yazın...

Henüz yorum yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol.
Taksitli Araba Logo
Copyright 2023 © Taksitli Araba
Tüm hakları saklıdır.