24 Ay Senetle Toyota Corolla
Fiyatı | 825,000 TL |
İlan Tarihi | 05 Ekim 2023 |
İlan No | 9602 |
Marka | Toyota |
Model | Corolla |
Versiyon | 1.6 Advance |
Yıl | 2016 |
KM | 78.000 KM |
Vites | Otomatik |
Yakıt | LPG & Benzin |
Renk | Beyaz |
Kasa Tipi | Sedan |
Motor Hacmi | 1598 CC |
Motor Gücü | 132 HP |
Boya/Değişen | Belirtilmemiş |
Genel Bakış
Araç Türü | Bireysel |
Plaka Uyruğu | (TR) Türkiye |
Garanti Durumu | Garantisi Yok |
Takasa Uygun | Takasa Uygun |
Aracın ilk sahibiyim | İlk Sahibi Değilim |
Kimden | Galeriden |
Yıllık MTV | 1.606 TL |
Şanzıman | Multidrive S |
Motor ve Performans
Çekiş | Önden Çekiş |
Silindir Sayısı | 4 |
Tork | 160 nm |
Motor Hacmi | 1598 cc |
Motor Gücü | 132 hp |
Maksimum Güç | 6400 rpm |
Minimum Güç | 4400 rpm |
Hızlanma (0-100) | 11,1 sn |
Maksimum Hız | 190 km/s |
Yakıt Tüketimi
Ortalama Yakıt Tüketimi | 6,1 lt |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 7,8 lt |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 5,2 lt |
Yakıt Deposu | 55 lt |
Boyut ve Kapasite
Uzunluk | 4620 mm |
Genişlik | 1775 mm |
Yükseklik | 1465 mm |
Ağırlık | 1770 kg |
Boş Ağırlığı | 1290 kg |
Koltuk Sayısı | 5 |
Bagaj Hacmi | 452 lt |
Ön Lastik | 205/55 R16 |
Aks Aralığı | 2700 mm |
Bir yorum yazın...