BAKIMLI 48 AY TAKSITLI HONDA CIVIC
2015-05-12 İlan No: #2416
Marka | Honda |
---|---|
Seri | Civic |
Model | 1.6 Dream |
Yıl | 2007 |
Yakıt | Benzin |
Vites | Otomatik |
KM | 63.852 |
Renk | Lacivert |
LÜTFEN MESAİ SAATLERİ İÇİNDE ARAYINIZ.(09:00 – 18:00)
Aracın EKSPERTİZ RAPORU VARDIR. Aracımızın bütün bakımları yapılmıştır.
Aracın bakımları yetkili servis tarafından zamanında yapılmıştır.
Aracımız orijinal KM garantisi kapsamındadır.
Gayet temiz ve kullanışlı bir araçtır. aracı istediğiniz ustaya gösterebilirsiniz.
Taksitle araç satışlarımızın tamamı banka kredisiyledir.
Araç banka kredisine uygun olup 12-48 ay arası taksitle araba satışımızdan yararlanmak isteyenler bizi arayabilirler.
ARACIMIZDA ÖN KAPUT SAĞ ÖN ÇAMURLUK SAĞ ÖN KAPI BAGAJ KAPAĞI SOL ARKA ÇAMURLUKTA LOKAL BOYA VARDIR.
ÇEKLE ARABA VEYA SENETLE ARABA SATIŞIMIZ YOKTUR.
KREDİSİ ÇIKMAYANLAR LÜTFEN ARAMASIN.
KREDİ KARTINA 9 TAKSİTLE ARABA SATIŞIMIZ VARDIR.
BANKA KREDİSİ KULLANARAK DA BU ARACA 48 AYA KADAR TAKSİTLE SAHİP OLABİLİRSİNİZ.
Aracın Peşin Fiyatı: 39.950 TL
Peşinat Tutarı: 8.000 TL
Bu araç için maksimum kredi tutarı: 31.960 TL
Vade Süresi | Faiz Oranı | Kredi Miktarı | Taksit Tutarı | Toplam Tutarı |
---|---|---|---|---|
3 | 1,06 | 31.960,00 TL | 10.984,85 TL | 32.954,55 TL |
6 | 1,06 | 31.960,00 TL | 5.618,96 TL | 33.713,76 TL |
9 | 1,06 | 31.960,00 TL | 3.831,59 TL | 34.484,35 TL |
12 | 1,06 | 31.960,00 TL | 2.938,86 TL | 35.266,33 TL |
24 | 1,06 | 31.960,00 TL | 1.604,48 TL | 38.507,60 TL |
36 | 1,06 | 31.960,00 TL | 1.164,69 TL | 41.928,71 TL |
48 | 1,06 | 31.960,00 TL | 948,47 TL | 45.526,65 TL |
Taksitle araba kampanyası çerçevesinde banka kredisiyle yapılacak tüm işlemleri firmamız takip etmektedir. Araç satışında bütün araçlarımızın detaylı bakım ve temizliği firmamız tarafından yapılmaktadır.
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
Honda Civic aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Honda Civic arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 1,012.07 | 23,277.53 |
2. AY | 1,012.07 | 22,265.47 |
3. AY | 1,012.07 | 21,253.40 |
4. AY | 1,012.07 | 20,241.33 |
5. AY | 1,012.07 | 19,229.27 |
6. AY | 1,012.07 | 18,217.20 |
7. AY | 1,012.07 | 17,205.13 |
8. AY | 1,012.07 | 16,193.07 |
9. AY | 1,012.07 | 15,181.00 |
10. AY | 1,012.07 | 14,168.93 |
11. AY | 1,012.07 | 13,156.87 |
12. AY | 1,012.07 | 12,144.80 |
13. AY | 1,012.07 | 11,132.73 |
14. AY | 1,012.07 | 10,120.67 |
15. AY | 1,012.07 | 9,108.60 |
16. AY | 1,012.07 | 8,096.53 |
17. AY | 1,012.07 | 7,084.47 |
18. AY | 1,012.07 | 6,072.40 |
19. AY | 1,012.07 | 5,060.33 |
20. AY | 1,012.07 | 4,048.27 |
21. AY | 1,012.07 | 3,036.20 |
22. AY | 1,012.07 | 2,024.13 |
23. AY | 1,012.07 | 1,012.07 |
24. AY | 1,012.07 | 0.00 |
39,950
44,265
1,012 x 24
4,315
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Honda Civic arabası Kayseri/Kocasinan ilçesinde Boğazköprü mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. Kayseri satılık Honda Civic 2007 model ve 63.852 KM'de.