Banka Kredisi İle Garantili Sıfır Ayarında 2015 model Peugeot 301

Araç 2015 Peugeot 301

 

Aracın 1 parçası boyalıdır sol ön çamurluk ve sağ 2 kapı boyalıdır.

araç’ta harici boya ve değişen parçaları yoktur.

sizde bu araca aylık 1258 TL taksit ödeyerek kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz.

aracın daha garantisi devam etmketedir.

90 Byg 1.6 dizle manuel seçeneği ile 4 cam otomatik sis farı olan piyasadaki bu fiyatlara en dolu araçtır.

hasar kaydı 

918 + 467 

detaylı bili için arayınız…

 

24 Aylık Ödeme Planı ve Vade Oranları

Peugeot 301 aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?

Aylık vade oranı 2.20 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Peugeot 301 arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

TAKSİT SAYISI TAKSİT TUTARI KALAN BORÇ
1. AY 1,384.75 TL 31,849.25 TL
2. AY 1,384.75 TL 30,464.50 TL
3. AY 1,384.75 TL 29,079.75 TL
4. AY 1,384.75 TL 27,695.00 TL
5. AY 1,384.75 TL 26,310.25 TL
6. AY 1,384.75 TL 24,925.50 TL
7. AY 1,384.75 TL 23,540.75 TL
8. AY 1,384.75 TL 22,156.00 TL
9. AY 1,384.75 TL 20,771.25 TL
10. AY 1,384.75 TL 19,386.50 TL
11. AY 1,384.75 TL 18,001.75 TL
12. AY 1,384.75 TL 16,617.00 TL
13. AY 1,384.75 TL 15,232.25 TL
14. AY 1,384.75 TL 13,847.50 TL
15. AY 1,384.75 TL 12,462.75 TL
16. AY 1,384.75 TL 11,078.00 TL
17. AY 1,384.75 TL 9,693.25 TL
18. AY 1,384.75 TL 8,308.50 TL
19. AY 1,384.75 TL 6,923.75 TL
20. AY 1,384.75 TL 5,539.00 TL
21. AY 1,384.75 TL 4,154.25 TL
22. AY 1,384.75 TL 2,769.50 TL
23. AY 1,384.75 TL 1,384.75 TL
24. AY 1,384.75 TL 0.00 TL
PEŞİN SATIŞ FİYATI

43,500

24 AYLIK TAKSİTLE SATIŞ FİYATI

54,984

AYLIK ÖDENECEK TAKSİT TUTARI

1,385 x 24

24 AYLIK VADE FARKI

11,484


TAKSİT SEÇENEKLERİ

Bir yorum yazın...

Henüz yorum yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol.
Taksitli Araba Logo
Copyright 2023 © Taksitli Araba
Tüm hakları saklıdır.