Banka Kredisiyle 48 Ay Taksitli 2015 Seat Leon

Aracımız 2015 model Seat Leon 1.4 TSI FR modelidir.

Araç hatasızdır. En ufak boya veya değişen yoktur.

Araç 101 Nokta detaylı ekspertiz raporludur.

Araç 1 yıl firmamız garantisi kapsamındadır.

Araç satışımız sadece banka kredisi ile yapılmaktadır.

Banka kredisiyle yapacağınız bütün işlemler firmamız tarafından takip edilmektedir.

ÇEKLE VEYA SENETLE ARABA SATIŞIMIZ YOKTUR. 

 

Kredi kartına 9 taksit yapılır.

TAKSİTLE ARABA SATIŞIMIZ SADECE

BANKA KREDİSİ İLE YAPILMAKTADIR.

 

Aracın Peşin Fiyatı: 73.900 TL

Peşinat tutarı: 14.780 TL

Bu araç için maksimum kredi tutarı: 59.120 TL

Vade Süresi Faiz Oranı Kredi Miktarı Taksit Tutarı Toplam Tutarı
3 Ay 1,06 59.120,00 TL 20.319,91 TL 60.959,73 TL
6 Ay 1,06 59.120,00 TL 10.394,02 TL 62.364,12 TL
9 Ay 1,06 59.120,00 TL 7.087,73 TL 63.789,58 TL
12 Ay 1,06 59.120,00 TL 5.436,34 TL 65.236,09 TL
24 Ay 1,06 59.120,00 TL 2.967,99 TL 71.231,83 TL
36 Ay 1,06 59.120,00 TL 2.154,45 TL 77.560,24 TL
48 Ay 1,06 59.120,00 TL 1.754,49 TL 84.215,75 TL

 

24 Aylık Ödeme Planı ve Vade Oranları

Seat Leon aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?

Aylık vade oranı 2.20 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Seat Leon arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

TAKSİT SAYISI TAKSİT TUTARI KALAN BORÇ
1. AY 2,352.48 TL 54,107.12 TL
2. AY 2,352.48 TL 51,754.63 TL
3. AY 2,352.48 TL 49,402.15 TL
4. AY 2,352.48 TL 47,049.67 TL
5. AY 2,352.48 TL 44,697.18 TL
6. AY 2,352.48 TL 42,344.70 TL
7. AY 2,352.48 TL 39,992.22 TL
8. AY 2,352.48 TL 37,639.73 TL
9. AY 2,352.48 TL 35,287.25 TL
10. AY 2,352.48 TL 32,934.77 TL
11. AY 2,352.48 TL 30,582.28 TL
12. AY 2,352.48 TL 28,229.80 TL
13. AY 2,352.48 TL 25,877.32 TL
14. AY 2,352.48 TL 23,524.83 TL
15. AY 2,352.48 TL 21,172.35 TL
16. AY 2,352.48 TL 18,819.87 TL
17. AY 2,352.48 TL 16,467.38 TL
18. AY 2,352.48 TL 14,114.90 TL
19. AY 2,352.48 TL 11,762.42 TL
20. AY 2,352.48 TL 9,409.93 TL
21. AY 2,352.48 TL 7,057.45 TL
22. AY 2,352.48 TL 4,704.97 TL
23. AY 2,352.48 TL 2,352.48 TL
24. AY 2,352.48 TL 0.00 TL
PEŞİN SATIŞ FİYATI

73,900

24 AYLIK TAKSİTLE SATIŞ FİYATI

93,410

AYLIK ÖDENECEK TAKSİT TUTARI

2,352 x 24

24 AYLIK VADE FARKI

19,510


TAKSİT SEÇENEKLERİ

Bir yorum yazın...

Henüz yorum yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol.
Taksitli Araba Logo
Copyright 2023 © Taksitli Araba
Tüm hakları saklıdır.