BANKA KREDISIYLE 48 AY TAKSITLI 2015 SEAT LEON
2015-12-22 İlan No: #4321
Marka | Seat |
---|---|
Seri | Leon |
Model | 1.4 TSI FR |
Yıl | 2015 |
Yakıt | Benzin |
Vites | Yarı otomatik |
KM | 14850 |
Renk | Beyaz |
Aracımız 2015 model Seat Leon 1.4 TSI FR modelidir.
Araç hatasızdır. En ufak boya veya değişen yoktur.
Araç 101 Nokta detaylı ekspertiz raporludur.
Araç 1 yıl firmamız garantisi kapsamındadır.
Araç satışımız sadece banka kredisi ile yapılmaktadır.
Banka kredisiyle yapacağınız bütün işlemler firmamız tarafından takip edilmektedir.
ÇEKLE VEYA SENETLE ARABA SATIŞIMIZ YOKTUR.
Kredi kartına 9 taksit yapılır.
TAKSİTLE ARABA SATIŞIMIZ SADECE
BANKA KREDİSİ İLE YAPILMAKTADIR.
Aracın Peşin Fiyatı: 73.900 TL
Peşinat tutarı: 14.780 TL
Bu araç için maksimum kredi tutarı: 59.120 TL
Vade Süresi | Faiz Oranı | Kredi Miktarı | Taksit Tutarı | Toplam Tutarı |
---|---|---|---|---|
3 Ay | 1,06 | 59.120,00 TL | 20.319,91 TL | 60.959,73 TL |
6 Ay | 1,06 | 59.120,00 TL | 10.394,02 TL | 62.364,12 TL |
9 Ay | 1,06 | 59.120,00 TL | 7.087,73 TL | 63.789,58 TL |
12 Ay | 1,06 | 59.120,00 TL | 5.436,34 TL | 65.236,09 TL |
24 Ay | 1,06 | 59.120,00 TL | 2.967,99 TL | 71.231,83 TL |
36 Ay | 1,06 | 59.120,00 TL | 2.154,45 TL | 77.560,24 TL |
48 Ay | 1,06 | 59.120,00 TL | 1.754,49 TL | 84.215,75 TL |
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
Seat Leon aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Seat Leon arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 1,872.13 | 43,059.07 |
2. AY | 1,872.13 | 41,186.93 |
3. AY | 1,872.13 | 39,314.80 |
4. AY | 1,872.13 | 37,442.67 |
5. AY | 1,872.13 | 35,570.53 |
6. AY | 1,872.13 | 33,698.40 |
7. AY | 1,872.13 | 31,826.27 |
8. AY | 1,872.13 | 29,954.13 |
9. AY | 1,872.13 | 28,082.00 |
10. AY | 1,872.13 | 26,209.87 |
11. AY | 1,872.13 | 24,337.73 |
12. AY | 1,872.13 | 22,465.60 |
13. AY | 1,872.13 | 20,593.47 |
14. AY | 1,872.13 | 18,721.33 |
15. AY | 1,872.13 | 16,849.20 |
16. AY | 1,872.13 | 14,977.07 |
17. AY | 1,872.13 | 13,104.93 |
18. AY | 1,872.13 | 11,232.80 |
19. AY | 1,872.13 | 9,360.67 |
20. AY | 1,872.13 | 7,488.53 |
21. AY | 1,872.13 | 5,616.40 |
22. AY | 1,872.13 | 3,744.27 |
23. AY | 1,872.13 | 1,872.13 |
24. AY | 1,872.13 | 0.00 |
73,900
81,881
1,872 x 24
7,981
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Seat Leon arabası Kayseri/Kocasinan ilçesinde Boğazköprü mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. Kayseri satılık Seat Leon 2015 model ve 14850 KM'de.