CITROEN C4 PICASSO’DA KAÇIRILMAYACAK KAMPANYA
2016-09-04 İlan No: #5238
Marka | Citroen |
---|---|
Seri | C4 Picasso |
Model | 1.6 BLUEHDI 120HP EAT6 |
Yıl | 2017 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Otomatik |
KM | Sıfır Citroen C4 Picasso |
Renk | Siyah |
Citroen’den Ağustos ayına özel muhteşem kampanya. Şimdi 2017 model Citroen C4 Picasso’lar müthiş indirimlerle sizin olacak.
Teknoloji ile donatılmış Yeni C4 Picasso geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız C4 Picasso size göre.
Citroen C4 Picasso’ya yaklaşık 10.000 TL’lik indirimle sahip olabilirsiniz. Ağustos ayı ile sınırlı bu kaçırılmayacak fırsatı mutlaka değerlendirin.
2017 model Citroen Picasso Intensıve 5k 1.6 BlueHdı 120Hp Eat6 Dizel Otomatik vites aracın anahtar teslim fiyatı 117.400 TL’den 108.400 TL’ye kampanyalı olarak satışa sunulmaktadır. Bu fiyata bu özelliklere sahip başka bir aracı bulmanız çok zor.
Sınırlı sayıda stoklarla satışa sunulan Citroen C4 Picasso’ya sahip olmak istiyorsanız en yakın Citroen satış noktasına uğramanız yeterli.
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
Citroen C4 Picasso aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Citroen C4 Picasso arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 2,812.00 | 64,676.00 |
2. AY | 2,812.00 | 61,864.00 |
3. AY | 2,812.00 | 59,052.00 |
4. AY | 2,812.00 | 56,240.00 |
5. AY | 2,812.00 | 53,428.00 |
6. AY | 2,812.00 | 50,616.00 |
7. AY | 2,812.00 | 47,804.00 |
8. AY | 2,812.00 | 44,992.00 |
9. AY | 2,812.00 | 42,180.00 |
10. AY | 2,812.00 | 39,368.00 |
11. AY | 2,812.00 | 36,556.00 |
12. AY | 2,812.00 | 33,744.00 |
13. AY | 2,812.00 | 30,932.00 |
14. AY | 2,812.00 | 28,120.00 |
15. AY | 2,812.00 | 25,308.00 |
16. AY | 2,812.00 | 22,496.00 |
17. AY | 2,812.00 | 19,684.00 |
18. AY | 2,812.00 | 16,872.00 |
19. AY | 2,812.00 | 14,060.00 |
20. AY | 2,812.00 | 11,248.00 |
21. AY | 2,812.00 | 8,436.00 |
22. AY | 2,812.00 | 5,624.00 |
23. AY | 2,812.00 | 2,812.00 |
24. AY | 2,812.00 | 0.00 |
peşin satış fiyatı
111,000
24 aylık taksitle satış fiyatı
122,988
aylık ödenecek taksit tutarı
2,812 x 24
24 aylık vade farkı
11,988