Hatasız, tertemiz bir Fiorino arayanlara
Aracımız hatasız, boyasız, değişensiz bir araçtır.
Bütün bakımları yetkili servis tarafından yapılmıştır.
Aracımız 2011 model Fiat Fiorino 1.3 Multijet Combimix modelidir.
- ARAÇLARIMIZIN 5664 TRAMER VE TSRSB SİGORTA GEÇMİŞİ FİRMAMIZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.
- ANLAŞMALI BANKALAR ARACILIĞIYLA BU ARACA 12-24-36-48 AYA KADAR TAKSİT SEÇENEKLERİNDEN YARARLANARAK SAHİP OLABİLİRSİNİZ.
- ARAÇLARIMIZ 101 NOKTA EXPERTİZ KONTROLÜNDEN GEÇİRİLEREK ALICISINA SATILMAKTADIR.
- ARAÇLARIMIZI FATURA KESİLMEKTEDİR.
- ARAÇLARIMIZIN MUAYENESİ BULUNMAKTADIR.
- FİRMAMIZ KOÇ FİNANS VE TEBCETELEM YETKİLİ FİRMASIDIR.
- KREDİ KARTINA 9 TAKSİT YAPILIR.
Bu araç için maksimum kredi tutarı: 20.280,00 TL’dir.
ARACIMIZIN PEŞİN FİYATI: 25.350 TL
EN AZ PEŞİNAT TUTARI: 5.070 TL
Vade Süresi | Faiz Oranı | Kredi Miktarı | Taksit Tutarı | Toplam Tutarı |
---|---|---|---|---|
3 AY | 1,06 | 20.280,00 TL | 6.970,36 TL | 20.911,08 TL |
6 AY | 1,06 | 20.280,00 TL | 3.565,47 TL | 21.392,83 TL |
9 AY | 1,06 | 20.280,00 TL | 2.431,31 TL | 21.881,81 TL |
12 AY | 1,06 | 20.280,00 TL | 1.864,83 TL | 22.378,01 TL |
24 AY | 1,06 | 20.280,00 TL | 1.018,11 TL | 24.434,73 TL |
36 AY | 1,06 | 20.280,00 TL | 739,04 TL | 26.605,58 TL |
48 AY | 1,06 | 20.280,00 TL | 601,85 TL | 28.888,62 TL |
ŞİRKETİMİZ KOÇ FİNAS VE TEBCETELEM YETKİLİ BAYİSİ OLUP 12-24-36-48 AYA KADAR KEFİLSİZ VE EVRAKSIZ TAŞIT KREDISI SUNMAKTADIR.
ARACIMIZIN ÖZELLİKLERİ:
- ABS
- Hava Yastığı (Sürücü)
- Immobiliser
- Isofix
- Merkezi Kilit
- Elektrikli Camlar
- Hidrolik Direksiyon
- Klima (Analog)
- Kumaş Koltuk
- Yol Bilgisayarı
- Radyo – CD Çalar
24 Aylık Ödeme Planı ve Vade Oranları
Fiat Fiorino aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 2.20 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Fiat Fiorino arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 806.98 TL | 18,560.43 TL |
2. AY | 806.98 TL | 17,753.45 TL |
3. AY | 806.98 TL | 16,946.48 TL |
4. AY | 806.98 TL | 16,139.50 TL |
5. AY | 806.98 TL | 15,332.53 TL |
6. AY | 806.98 TL | 14,525.55 TL |
7. AY | 806.98 TL | 13,718.58 TL |
8. AY | 806.98 TL | 12,911.60 TL |
9. AY | 806.98 TL | 12,104.63 TL |
10. AY | 806.98 TL | 11,297.65 TL |
11. AY | 806.98 TL | 10,490.68 TL |
12. AY | 806.98 TL | 9,683.70 TL |
13. AY | 806.98 TL | 8,876.73 TL |
14. AY | 806.98 TL | 8,069.75 TL |
15. AY | 806.98 TL | 7,262.78 TL |
16. AY | 806.98 TL | 6,455.80 TL |
17. AY | 806.98 TL | 5,648.83 TL |
18. AY | 806.98 TL | 4,841.85 TL |
19. AY | 806.98 TL | 4,034.88 TL |
20. AY | 806.98 TL | 3,227.90 TL |
21. AY | 806.98 TL | 2,420.93 TL |
22. AY | 806.98 TL | 1,613.95 TL |
23. AY | 806.98 TL | 806.98 TL |
24. AY | 806.98 TL | 0.00 TL |
25,350
32,042
807 x 24
6,692
Bir yorum yazın...