FORD UYGUN ÖDEMELI KREDI DESTEĞI SUNUYOR!
2016-08-28 İlan No: #5228
Marka | Ford |
---|---|
Seri | Fiesta |
Model | 1.2 |
Yıl | 2017 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Manuel |
KM | 0 |
Renk | Siyah |
Ford Fiesta Kampanyası
Hatchback kasa yapısını geliştirerek yeni kasa Ford Fiesta modelini müşterilerine ulaştırmak hedefiyle yeni bir kampanya başlatan Ford, yeni modeli olan Ford Fiesta aracını satışa çıkardı. 2016 yılının en çok satılan hatchback modellerinin başında gelen Fiesta, araba kampanyaları çerçevesinde sunulan güzel fırsatlarla da adından sıkça söz ettirmeye başladı.
Eylül ayı Ford kampanyaları çerçevesinde yeni Fiesta için nakit alımlarda tam 1.000 TL indirim sağlanacak olup kredi desteğinden yararlanarak da bu araca uygun faiz ve ödeme seçenekleriyle de sahip olmak artık çok kolay.
Eylül ayı fırsat kampanyaları çerçevesinde 20 Bin TL 20 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasıyla isteyen herkes yeni Ford Fiesta modeline sahip olabilmektedir.
Birçok markada benzer tasarımlarla satışa sunulan Ford Fiesta, özellikleriyle de ilgi çeken bir araç haline geldi. Siz de birçok özelliği kaliteli işçilik anlayışıyla sunan Ford Fiesta modeline sahip olmak istiyorsanız en yakın Ford satış noktasına uğrayabilirsiniz.
Kampanya çerçevesinde yeni Ford Fiesta sahibi olmak isteyenler test sürüşlerine katılarak aracı daha yakından görebilirler.
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
Ford Fiesta aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Ford Fiesta arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 1,469.33 | 33,794.67 |
2. AY | 1,469.33 | 32,325.33 |
3. AY | 1,469.33 | 30,856.00 |
4. AY | 1,469.33 | 29,386.67 |
5. AY | 1,469.33 | 27,917.33 |
6. AY | 1,469.33 | 26,448.00 |
7. AY | 1,469.33 | 24,978.67 |
8. AY | 1,469.33 | 23,509.33 |
9. AY | 1,469.33 | 22,040.00 |
10. AY | 1,469.33 | 20,570.67 |
11. AY | 1,469.33 | 19,101.33 |
12. AY | 1,469.33 | 17,632.00 |
13. AY | 1,469.33 | 16,162.67 |
14. AY | 1,469.33 | 14,693.33 |
15. AY | 1,469.33 | 13,224.00 |
16. AY | 1,469.33 | 11,754.67 |
17. AY | 1,469.33 | 10,285.33 |
18. AY | 1,469.33 | 8,816.00 |
19. AY | 1,469.33 | 7,346.67 |
20. AY | 1,469.33 | 5,877.33 |
21. AY | 1,469.33 | 4,408.00 |
22. AY | 1,469.33 | 2,938.67 |
23. AY | 1,469.33 | 1,469.33 |
24. AY | 1,469.33 | 0.00 |
58,000
64,264
1,469 x 24
6,264