HONDA’DAN CIVIC İÇIN 30 BIN TL KREDI KAMPANYASI
2016-05-02 İlan No: #4877
Marka | Honda |
---|---|
Seri | Civic |
Model | 1.6 Dream (Düz) |
Yıl | 2016 |
Yakıt | Benzin |
Vites | Manuel |
KM | o |
Renk | Beyaz |
Yeni araba kampanyaların giderek arttığı sıfır araba modellerin satış oranlarının giderek hızlandığı otomotiv sektöründe Honda’dan beklenen taksitli sıfır araba kampanyası başladı.
Yenilikçi üst düzey teknolojisiyle ve hız tutkunları tarafından en çok tercih edilmesi açısından önemli bir yere sahip olan 2016 model Honda Civic aracına sahip olmak isteyenlere fırsat doku kampanyalar başladı.
30 Bin TL kredi desteği sunulan kampanyanın detayları şöyle:
30 Bin TL kredi
% 0,92 faiz oranı
18 Ay Vade
Aylık 1.847 TL Taksit
Ayrıca 400 TL de masraf
Siz de 2016 model Honda Civic aracı için yukarıdaki kampanyadan yararlanarak bu araca sahip olabilirsiniz. Sıfır araç kampanyası çerçevesinde sunulan fırsatlar bireysel müşteriler içindir. Bu kampanya çerçevesinde sunulan fırsatlar Nisan ayının sonuna kadardır.
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
Honda Civic aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Honda Civic arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 1,570.67 | 36,125.33 |
2. AY | 1,570.67 | 34,554.67 |
3. AY | 1,570.67 | 32,984.00 |
4. AY | 1,570.67 | 31,413.33 |
5. AY | 1,570.67 | 29,842.67 |
6. AY | 1,570.67 | 28,272.00 |
7. AY | 1,570.67 | 26,701.33 |
8. AY | 1,570.67 | 25,130.67 |
9. AY | 1,570.67 | 23,560.00 |
10. AY | 1,570.67 | 21,989.33 |
11. AY | 1,570.67 | 20,418.67 |
12. AY | 1,570.67 | 18,848.00 |
13. AY | 1,570.67 | 17,277.33 |
14. AY | 1,570.67 | 15,706.67 |
15. AY | 1,570.67 | 14,136.00 |
16. AY | 1,570.67 | 12,565.33 |
17. AY | 1,570.67 | 10,994.67 |
18. AY | 1,570.67 | 9,424.00 |
19. AY | 1,570.67 | 7,853.33 |
20. AY | 1,570.67 | 6,282.67 |
21. AY | 1,570.67 | 4,712.00 |
22. AY | 1,570.67 | 3,141.33 |
23. AY | 1,570.67 | 1,570.67 |
24. AY | 1,570.67 | 0.00 |
peşin satış fiyatı
62,000
24 aylık taksitle satış fiyatı
68,696
aylık ödenecek taksit tutarı
1,571 x 24
24 aylık vade farkı
6,696