Banka Kredisiyle 48 Aya Kadar Taksit seçenekleri
Aracımız hatasızdır.
Değişen boya kesinlikle yoktur.
Aracın EKSPERTİZ RAPORU VARDIR.
ÇEKLE ARABA VEYA SENETLE ARABA SATIŞIMIZ YOKTUR.
LÜTFEN MESAİ SAATLERİ İÇİNDE ARAYINIZ.
KREDİ KARTINA 9 TAKSİTLE ARABA SATIŞIMIZ VARDIR.
BANKA KREDİSİ KULLANARAK DA BU ARACA 48 AYA KADAR TAKSİTLE SAHİP OLABİLİRSİNİZ.
Aracın Peşin Fiyatı: 43.500 TL
Peşinat Tutarı: 8.700 TL
Bu araç için maksimum kredi tutarı: 34.800
Vade Süresi | Faiz Oranı | Kredi Miktarı | Taksit Tutarı | Toplam Tutarı |
---|---|---|---|---|
3 | 1,06 | 34.800,00 TL | 11.960,97 TL | 35.882,92 TL |
6 | 1,06 | 34.800,00 TL | 6.118,27 TL | 36.709,60 TL |
9 | 1,06 | 34.800,00 TL | 4.172,07 TL | 37.548,67 TL |
12 | 1,06 | 34.800,00 TL | 3.200,01 TL | 38.400,13 TL |
24 | 1,06 | 34.800,00 TL | 1.747,06 TL | 41.929,43 TL |
36 | 1,06 | 34.800,00 TL | 1.268,18 TL | 45.654,54 TL |
48 | 1,06 | 34.800,00 TL | 1.032,75 TL | 49.572,19 TL |
Bütün araçlarımız servis bakımlı olup 101 nokta ekspertiz taramasından geçtikten sonra satışa sunulmaktadır.
Araçlarımızın tamamı KM garantisi kapsamındadır.
Güvenle alabileceğiniz ikinci el bir araç arıyorsanız bize uğramadan araç satın almayın.
ARACIN ÖZELLİKLERİ:
- CD
- Elektrikli Cam
- ESP
- Klima
- Sis Lambası
- Park Sensörü
- Hidrolik Direksiyon
- Merkezi Kilit
- Elektrikli Ayna
- ABS
- Hava Yastiği (Sürücü)
- Alarm
- Hava Yastığı (Yolcu)
- Alaşım Jant
- Rezistanslı Yan Aynalar
- Yol Bilgisayarı
- Direksiyon Ayarı
- Yağmur Sensörü
24 Aylık Ödeme Planı ve Vade Oranları
Hyundai Accent aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 2.20 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Hyundai Accent arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 1,384.75 TL | 31,849.25 TL |
2. AY | 1,384.75 TL | 30,464.50 TL |
3. AY | 1,384.75 TL | 29,079.75 TL |
4. AY | 1,384.75 TL | 27,695.00 TL |
5. AY | 1,384.75 TL | 26,310.25 TL |
6. AY | 1,384.75 TL | 24,925.50 TL |
7. AY | 1,384.75 TL | 23,540.75 TL |
8. AY | 1,384.75 TL | 22,156.00 TL |
9. AY | 1,384.75 TL | 20,771.25 TL |
10. AY | 1,384.75 TL | 19,386.50 TL |
11. AY | 1,384.75 TL | 18,001.75 TL |
12. AY | 1,384.75 TL | 16,617.00 TL |
13. AY | 1,384.75 TL | 15,232.25 TL |
14. AY | 1,384.75 TL | 13,847.50 TL |
15. AY | 1,384.75 TL | 12,462.75 TL |
16. AY | 1,384.75 TL | 11,078.00 TL |
17. AY | 1,384.75 TL | 9,693.25 TL |
18. AY | 1,384.75 TL | 8,308.50 TL |
19. AY | 1,384.75 TL | 6,923.75 TL |
20. AY | 1,384.75 TL | 5,539.00 TL |
21. AY | 1,384.75 TL | 4,154.25 TL |
22. AY | 1,384.75 TL | 2,769.50 TL |
23. AY | 1,384.75 TL | 1,384.75 TL |
24. AY | 1,384.75 TL | 0.00 TL |
43,500
54,984
1,385 x 24
11,484
Bir yorum yazın...