5.790 TL PEŞIN BANKA KREDISIYLE 687 TL TAKSITLE 2010 GETZ
2015-12-06 İlan No: #4214
Marka | Hyundai |
---|---|
Seri | Getz |
Model | 1.5 VGT |
Yıl | 2010 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Manuel |
KM | 103.098 |
Renk | Siyah |
Araç 2010 model Hyundai Getz 1.5 VGT dizel motorludur.
ARAÇ HATASIZDIR. DEĞİŞEN, BOYA YOKTUR.
Araç 101 Nokta detaylı ekspertiz raporludur.
Araç 1 yıl firmamız garantisi kapsamındadır.
Araç satışımız sadece banka kredisi ile yapılmaktadır.
Banka kredisiyle yapacağınız bütün işlemler firmamız tarafından takip edilmektedir.
ÇEKLE VEYA SENETLE ARABA SATIŞIMIZ YOKTUR.
Kredi kartına 9 taksit yapılır.
TAKSİTLE ARABA SATIŞIMIZ SADECE
BANKA KREDİSİ İLE YAPILMAKTADIR.
Aracın Peşin Fiyatı: 28.950 TL
Peşinat tutarı: 5.790 TL
Bu araç için maksimum kredi tutarı: 23.160 TL
Vade Süresi | Faiz Oranı | Kredi Miktarı | Taksit Tutarı | Toplam Tutarı |
---|---|---|---|---|
3 AY | 1,06 | 23.160,00 TL | 7.960,24 TL | 23.880,71 TL |
6 AY | 1,06 | 23.160,00 TL | 4.071,81 TL | 24.430,87 TL |
9 AY | 1,06 | 23.160,00 TL | 2.776,59 TL | 24.989,29 TL |
12 AY | 1,06 | 23.160,00 TL | 2.129,66 TL | 25.555,95 TL |
24 AY | 1,06 | 23.160,00 TL | 1.162,70 TL | 27.904,76 TL |
36 AY | 1,06 | 23.160,00 TL | 844,00 TL | 30.383,88 TL |
48 AY | 1,06 | 23.160,00 TL | 687,32 TL | 32.991,15 TL |
Taksitle 2.el araba satışlarımız banka kredisiyle uygun vade seçenekleriyle yapılmaktadır. Firmamız yetkili Koç Finans kredi sağlayıcısı olup banka kredisiyle yapacağınız bütün işlemler firmamız yetkilileri tarafından takip edilmektedir.
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
Hyundai Getz aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Hyundai Getz arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 733.40 | 16,868.20 |
2. AY | 733.40 | 16,134.80 |
3. AY | 733.40 | 15,401.40 |
4. AY | 733.40 | 14,668.00 |
5. AY | 733.40 | 13,934.60 |
6. AY | 733.40 | 13,201.20 |
7. AY | 733.40 | 12,467.80 |
8. AY | 733.40 | 11,734.40 |
9. AY | 733.40 | 11,001.00 |
10. AY | 733.40 | 10,267.60 |
11. AY | 733.40 | 9,534.20 |
12. AY | 733.40 | 8,800.80 |
13. AY | 733.40 | 8,067.40 |
14. AY | 733.40 | 7,334.00 |
15. AY | 733.40 | 6,600.60 |
16. AY | 733.40 | 5,867.20 |
17. AY | 733.40 | 5,133.80 |
18. AY | 733.40 | 4,400.40 |
19. AY | 733.40 | 3,667.00 |
20. AY | 733.40 | 2,933.60 |
21. AY | 733.40 | 2,200.20 |
22. AY | 733.40 | 1,466.80 |
23. AY | 733.40 | 733.40 |
24. AY | 733.40 | 0.00 |
28,950
32,077
733 x 24
3,127
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Hyundai Getz arabası Sivas/Kocasinan ilçesinde Yahyalı mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. Sivas satılık Hyundai Getz 2010 model ve 103.098 KM'de.