Kia Rio ile 2015 yılına doludizgin girin.
Teknoloji ve tasarımın güçlü birleştiği yeni Kia Rio ile kendiniz farklı hissedeceksiniz. Kia’nın Ekim ayı fırsatlarıyla bu araca daha kolay ulaşma garanti ile Kia’nızı şimdi alın 2015’te taksitle ödemeye başlayın. Kia’nın yetkili satış noktalarından daha ayrıntılı bilgi öğrenmek için en yakın Kia yetkili satış noktasına bekliyoruz.
Kia size en uygun faiz seçenekleriyle 12-48 aylık vade seçenekleriyle 0,69’dan başlayan faiz oranlarıyla Kia’nızı şimdi alın, 2015’te ödemeye başlayın.
- 2 tweeter
- 4 hoparlör
- 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar
- Ayarlanabilir ön ve arka koltuk kafalıkları
- Aynalı ve aydınlatmalı sürücü ve yolcu güneşlikleri
- Sıkışmayı engelleyici, tek dokunma ile açılıp kapanabilen elektrikli sürücü camı
- Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrik takviyeli direksiyon
- Yol bilgisayarı
- Manuel klima
- Direksiyondan kumandalı radyo, CD&MP3 çalar
- USB & AUX & iPod girişleri
- Eve kadar aydınlatma sistemi
- Ön konsolda 12V güç kaynağı
- Ön konsolda bardak tutucular
- Ön koltuk arkalarında saklama cebi
- Muhafaza kutulu ön kol dayama
- Bagaj içi aydınlatma
- Elektrikli ön ve arka camlar
- Polen filtresi
- 4 Sıra Silindirli, 16 Valf DOHC
- Viraj Demirli Mc Pherson
24 Aylık Ödeme Planı ve Vade Oranları
Kia Rio aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 2.20 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Kia Rio arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 1,386.34 TL | 31,885.86 TL |
2. AY | 1,386.34 TL | 30,499.52 TL |
3. AY | 1,386.34 TL | 29,113.18 TL |
4. AY | 1,386.34 TL | 27,726.83 TL |
5. AY | 1,386.34 TL | 26,340.49 TL |
6. AY | 1,386.34 TL | 24,954.15 TL |
7. AY | 1,386.34 TL | 23,567.81 TL |
8. AY | 1,386.34 TL | 22,181.47 TL |
9. AY | 1,386.34 TL | 20,795.13 TL |
10. AY | 1,386.34 TL | 19,408.78 TL |
11. AY | 1,386.34 TL | 18,022.44 TL |
12. AY | 1,386.34 TL | 16,636.10 TL |
13. AY | 1,386.34 TL | 15,249.76 TL |
14. AY | 1,386.34 TL | 13,863.42 TL |
15. AY | 1,386.34 TL | 12,477.08 TL |
16. AY | 1,386.34 TL | 11,090.73 TL |
17. AY | 1,386.34 TL | 9,704.39 TL |
18. AY | 1,386.34 TL | 8,318.05 TL |
19. AY | 1,386.34 TL | 6,931.71 TL |
20. AY | 1,386.34 TL | 5,545.37 TL |
21. AY | 1,386.34 TL | 4,159.03 TL |
22. AY | 1,386.34 TL | 2,772.68 TL |
23. AY | 1,386.34 TL | 1,386.34 TL |
24. AY | 1,386.34 TL | 0.00 TL |
43,550
55,047
1,386 x 24
11,497
Bir yorum yazın...