Mini Cooper sahibi olmayı kolaylaştırdık
LÜTFEN MESAİ SAATLERİ İÇİNDE ARAYINIZ.
Araçlarımızın tamamı orijinal km garantilidir.
Araçlarımızın tramer kaydına bakabilirsiniz.
Araçlarımızın ekspertiz raporlarını görebilirsiniz.
Bütün araçlarımızın bakımı ve temizliği firmamız tarafından yapılmaktadır.
FİRMAMIZ KOÇ FİNANS VE TEBCETELEM YETKİLİ BAYİSİ OLUP
12-24-36-48 AYA KADAR TAKSİT SEÇENEKLERİYLE BANKA KREDİSİ KULLANARAK BU ARACA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.
BÜTÜN ARAÇLARIMIZ İÇİN FATURA KESİLİR.
ÇEKLE VEYA SENETLE ARABA SATIŞIMIZ YOKTUR.
KREDİ İLE İLGİLİ BÜTÜN İŞLEMLERİNİZ FİRMAMIZ TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR. TEK YAPMANIZ GEREKEN NÜFUS CÜZDANINIZLA BİZE UĞRAMAKTIR.
ARACIN PEŞİN FİYATI: 83.000 TL
PEŞİNAT TUTARI: 16.000 TL
Bu araç için maksimum kredi tutarı: 66.400 TL ‘dir
Vade Süresi | Faiz Oranı | Kredi Miktarı | Taksit Tutarı | Toplam Tutarı |
---|---|---|---|---|
3 | 1,06 | 66.400,00 TL | 22.822,09 TL | 68.466,27 TL |
6 | 1,06 | 66.400,00 TL | 11.673,93 TL | 70.043,60 TL |
9 | 1,06 | 66.400,00 TL | 7.960,51 TL | 71.644,59 TL |
12 | 1,06 | 66.400,00 TL | 6.105,77 TL | 73.269,22 TL |
24 | 1,06 | 66.400,00 TL | 3.333,47 TL | 80.003,27 TL |
36 | 1,06 | 66.400,00 TL | 2.419,75 TL | 87.110,96 TL |
48 | 1,06 | 66.400,00 TL | 1.970,54 TL | 94.586,02 TL |
ARACIMIZIN ÖZELLİKLERİ:
- CD
- Elektrikli Cam
- ESP
- Klima
- Sis Lambası
- Park Sensörü
- Hidrolik Direksiyon
- Merkezi Kilit
- Elektrikli Ayna
- ABS
- Hava Yastiği (Sürücü)
- Yan Hava Yastığı
- Alaşım Jant
- Yol Bilgisayarı
- Direksiyon Ayarı
- Far Sensörü
AŞAĞIDAKİ ÖDEME TABLOSU ÖRNEKTİR. DETAYLI ÖDEME BİLGİLERİ İÇİN İLAN SAHİBİYLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
24 Aylık Ödeme Planı ve Vade Oranları
Mini Cooper aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 2.20 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Mini Cooper arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 2,642.17 TL | 60,769.83 TL |
2. AY | 2,642.17 TL | 58,127.67 TL |
3. AY | 2,642.17 TL | 55,485.50 TL |
4. AY | 2,642.17 TL | 52,843.33 TL |
5. AY | 2,642.17 TL | 50,201.17 TL |
6. AY | 2,642.17 TL | 47,559.00 TL |
7. AY | 2,642.17 TL | 44,916.83 TL |
8. AY | 2,642.17 TL | 42,274.67 TL |
9. AY | 2,642.17 TL | 39,632.50 TL |
10. AY | 2,642.17 TL | 36,990.33 TL |
11. AY | 2,642.17 TL | 34,348.17 TL |
12. AY | 2,642.17 TL | 31,706.00 TL |
13. AY | 2,642.17 TL | 29,063.83 TL |
14. AY | 2,642.17 TL | 26,421.67 TL |
15. AY | 2,642.17 TL | 23,779.50 TL |
16. AY | 2,642.17 TL | 21,137.33 TL |
17. AY | 2,642.17 TL | 18,495.17 TL |
18. AY | 2,642.17 TL | 15,853.00 TL |
19. AY | 2,642.17 TL | 13,210.83 TL |
20. AY | 2,642.17 TL | 10,568.67 TL |
21. AY | 2,642.17 TL | 7,926.50 TL |
22. AY | 2,642.17 TL | 5,284.33 TL |
23. AY | 2,642.17 TL | 2,642.17 TL |
24. AY | 2,642.17 TL | 0.00 TL |
83,000
104,912
2,642 x 24
21,912
Bir yorum yazın...