OPEL INSIGNIA KAMPANYASI DEVAM EDIYOR!
2016-07-02 İlan No: #5160
Marka | Opel |
---|---|
Seri | Insignia |
Model | 1.6 |
Yıl | 2016 |
Yakıt | Benzin |
Vites | Manuel |
KM | 0 |
Renk | Kırmızı |
Opel’den beklenen kampanya başladı. Üst düzey bir teknolojiye sahip olan Opel 2016 model Opel Insignia aracına özel hazırladığı kampanyayla Temmuz ayında yeni müşterilerini beklemeye başladı. Fırsat kampanyaları çerçevesinde sunulan 2016 model Opel Insignia modeline sahip olmak isteyenlere özel hazırlanan kampanyanın detayları şöyle:
Kampanya Temmuz ayının sonuna kadar devam edecektir.
Kampanyadan sadece bireysel müşteriler yararlanabilecektir.
Bütün müşteriler kampanyadan sadece bir defa yararlanabileceklerdir.
Kampanyada sunulan maksimum kredi miktarı 30.000 TL’dir.
Taksit Sayısı 16 ay ile sınırlıdır.
Aylık ödenecek miktar 16 X 1.875 TL
Toplam dosya masrafı 150 TL’dir.
Sıfır araba kampanyasından yararlanarak siz de taksitli sıfır araba sahibi olmak isteyenlere 2016 model Opel Insignia aracına özel olarak faizsiz 30 Bin TL kredi desteği kullanabilirsiniz.
Kredi olanaklarından yararlanarak sıfır araba kampanyası çerçevesinde 2016 model Opel Insignia aracına sahip olmak isteyenler 30 Bin TL kredi desteğine faiz ödemeden 16 ay taksit ve 1.875 TL aylık ödeme seçeneklerinden yararlanarak sahip olabilirler.
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
Opel Insignia aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Opel Insignia arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 2,660.00 | 61,180.00 |
2. AY | 2,660.00 | 58,520.00 |
3. AY | 2,660.00 | 55,860.00 |
4. AY | 2,660.00 | 53,200.00 |
5. AY | 2,660.00 | 50,540.00 |
6. AY | 2,660.00 | 47,880.00 |
7. AY | 2,660.00 | 45,220.00 |
8. AY | 2,660.00 | 42,560.00 |
9. AY | 2,660.00 | 39,900.00 |
10. AY | 2,660.00 | 37,240.00 |
11. AY | 2,660.00 | 34,580.00 |
12. AY | 2,660.00 | 31,920.00 |
13. AY | 2,660.00 | 29,260.00 |
14. AY | 2,660.00 | 26,600.00 |
15. AY | 2,660.00 | 23,940.00 |
16. AY | 2,660.00 | 21,280.00 |
17. AY | 2,660.00 | 18,620.00 |
18. AY | 2,660.00 | 15,960.00 |
19. AY | 2,660.00 | 13,300.00 |
20. AY | 2,660.00 | 10,640.00 |
21. AY | 2,660.00 | 7,980.00 |
22. AY | 2,660.00 | 5,320.00 |
23. AY | 2,660.00 | 2,660.00 |
24. AY | 2,660.00 | 0.00 |
105,000
116,340
2,660 x 24
11,340