4500 PEŞIN GERISI 48 AY TAKSITLE VIVARO
2015-01-23 İlan No: #1584
Marka | Opel |
---|---|
Seri | Vivaro |
Model | 1.9 DTI |
Yıl | 2005 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Manuel |
KM | 190.074 |
Renk | Beyaz |
Aracımız 2005 model Opel Vivaro 1.9 DTI modelidir.
Bakımlı ilk sahibinden alınmış bir araçtır.
Tamamen orijinal, hatasız, boyasız, değişensiz bir araç arayanlara göredir.
Kesinlikle boya moya yoktur. İstediğiniz ustaya gösterebilirsiniz.
Araçlarımızın tamamı orijinal km garantilidir.
Araçlarımızın tramer kaydına bakabilirsiniz.
Araçlarımızın ekspertiz raporlarını görebilirsiniz.
Bütün araçlarımızın bakımı ve temizliği firmamız tarafından yapılmaktadır.
MESAİ SAATLERİ İÇİNDE ARAYINIZ. (09:00 – 18:00)
FİRMAMIZ KOÇ FİNANS VE TEBCETELEM YETKİLİ BAYİSİ OLUP
12-24-36-48 AYA KADAR TAKSİT SEÇENEKLERİYLE BANKA KREDİSİ KULLANARAK BU ARACA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.
BÜTÜN ARAÇLARIMIZ İÇİN FATURA KESİLİR.
ÇEKLE VEYA SENETLE ARABA SATIŞIMIZ YOKTUR.
KREDİ İLE İLGİLİ BÜTÜN İŞLEMLERİNİZ FİRMAMIZ TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR. TEK YAPMANIZ GEREKEN NÜFUS CÜZDANINIZLA BİZE UĞRAMAKTIR.
ARACIN PEŞİN FİYATI: 22.500 TL
PEŞİNAT TUTARI: 4.500 TL
Bu araç için maksimum kredi tutarı: 18.000 TL’dir
Vade Süresi | Faiz Oranı | Kredi Miktarı | Taksit Tutarı | Toplam Tutarı |
---|---|---|---|---|
3 AY | 1,06 | 18.000,00 TL | 6.186,71 TL | 18.560,13 TL |
6 AY | 1,06 | 18.000,00 TL | 3.164,62 TL | 18.987,72 TL |
9 AY | 1,06 | 18.000,00 TL | 2.157,97 TL | 19.421,73 TL |
12 AY | 1,06 | 18.000,00 TL | 1.655,18 TL | 19.862,14 TL |
24 AY | 1,06 | 18.000,00 TL | 903,65 TL | 21.687,63 TL |
36 AY | 1,06 | 18.000,00 TL | 655,96 TL | 23.614,42 TL |
48 AY | 1,06 | 18.000,00 TL | 534,18 TL | 25.640,79 TL |
Taksitle araba, taksitle ikinci el araba, taksitli araba, ikinci el araba, taksitli araba pazarı
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
Opel Vivaro aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Opel Vivaro arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 570.00 | 13,110.00 |
2. AY | 570.00 | 12,540.00 |
3. AY | 570.00 | 11,970.00 |
4. AY | 570.00 | 11,400.00 |
5. AY | 570.00 | 10,830.00 |
6. AY | 570.00 | 10,260.00 |
7. AY | 570.00 | 9,690.00 |
8. AY | 570.00 | 9,120.00 |
9. AY | 570.00 | 8,550.00 |
10. AY | 570.00 | 7,980.00 |
11. AY | 570.00 | 7,410.00 |
12. AY | 570.00 | 6,840.00 |
13. AY | 570.00 | 6,270.00 |
14. AY | 570.00 | 5,700.00 |
15. AY | 570.00 | 5,130.00 |
16. AY | 570.00 | 4,560.00 |
17. AY | 570.00 | 3,990.00 |
18. AY | 570.00 | 3,420.00 |
19. AY | 570.00 | 2,850.00 |
20. AY | 570.00 | 2,280.00 |
21. AY | 570.00 | 1,710.00 |
22. AY | 570.00 | 1,140.00 |
23. AY | 570.00 | 570.00 |
24. AY | 570.00 | 0.00 |
22,500
24,930
570 x 24
2,430
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Opel Vivaro arabası Kayseri/Kocasinan ilçesinde Boğazköprü Köyü mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. Kayseri satılık Opel Vivaro 2005 model ve 190.074 KM'de.