4500 peşin gerisi 48 ay taksitle Vivaro
Aracımız 2005 model Opel Vivaro 1.9 DTI modelidir.
Bakımlı ilk sahibinden alınmış bir araçtır.
Tamamen orijinal, hatasız, boyasız, değişensiz bir araç arayanlara göredir.
Kesinlikle boya moya yoktur. İstediğiniz ustaya gösterebilirsiniz.
Araçlarımızın tamamı orijinal km garantilidir.
Araçlarımızın tramer kaydına bakabilirsiniz.
Araçlarımızın ekspertiz raporlarını görebilirsiniz.
Bütün araçlarımızın bakımı ve temizliği firmamız tarafından yapılmaktadır.
MESAİ SAATLERİ İÇİNDE ARAYINIZ. (09:00 – 18:00)
FİRMAMIZ KOÇ FİNANS VE TEBCETELEM YETKİLİ BAYİSİ OLUP
12-24-36-48 AYA KADAR TAKSİT SEÇENEKLERİYLE BANKA KREDİSİ KULLANARAK BU ARACA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.
BÜTÜN ARAÇLARIMIZ İÇİN FATURA KESİLİR.
ÇEKLE VEYA SENETLE ARABA SATIŞIMIZ YOKTUR.
KREDİ İLE İLGİLİ BÜTÜN İŞLEMLERİNİZ FİRMAMIZ TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR. TEK YAPMANIZ GEREKEN NÜFUS CÜZDANINIZLA BİZE UĞRAMAKTIR.
ARACIN PEŞİN FİYATI: 22.500 TL
PEŞİNAT TUTARI: 4.500 TL
Bu araç için maksimum kredi tutarı: 18.000 TL’dir
Vade Süresi | Faiz Oranı | Kredi Miktarı | Taksit Tutarı | Toplam Tutarı |
---|---|---|---|---|
3 AY | 1,06 | 18.000,00 TL | 6.186,71 TL | 18.560,13 TL |
6 AY | 1,06 | 18.000,00 TL | 3.164,62 TL | 18.987,72 TL |
9 AY | 1,06 | 18.000,00 TL | 2.157,97 TL | 19.421,73 TL |
12 AY | 1,06 | 18.000,00 TL | 1.655,18 TL | 19.862,14 TL |
24 AY | 1,06 | 18.000,00 TL | 903,65 TL | 21.687,63 TL |
36 AY | 1,06 | 18.000,00 TL | 655,96 TL | 23.614,42 TL |
48 AY | 1,06 | 18.000,00 TL | 534,18 TL | 25.640,79 TL |
Taksitle araba, taksitle ikinci el araba, taksitli araba, ikinci el araba, taksitli araba pazarı
24 Aylık Ödeme Planı ve Vade Oranları
Opel Vivaro aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 2.20 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Opel Vivaro arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 716.25 TL | 16,473.75 TL |
2. AY | 716.25 TL | 15,757.50 TL |
3. AY | 716.25 TL | 15,041.25 TL |
4. AY | 716.25 TL | 14,325.00 TL |
5. AY | 716.25 TL | 13,608.75 TL |
6. AY | 716.25 TL | 12,892.50 TL |
7. AY | 716.25 TL | 12,176.25 TL |
8. AY | 716.25 TL | 11,460.00 TL |
9. AY | 716.25 TL | 10,743.75 TL |
10. AY | 716.25 TL | 10,027.50 TL |
11. AY | 716.25 TL | 9,311.25 TL |
12. AY | 716.25 TL | 8,595.00 TL |
13. AY | 716.25 TL | 7,878.75 TL |
14. AY | 716.25 TL | 7,162.50 TL |
15. AY | 716.25 TL | 6,446.25 TL |
16. AY | 716.25 TL | 5,730.00 TL |
17. AY | 716.25 TL | 5,013.75 TL |
18. AY | 716.25 TL | 4,297.50 TL |
19. AY | 716.25 TL | 3,581.25 TL |
20. AY | 716.25 TL | 2,865.00 TL |
21. AY | 716.25 TL | 2,148.75 TL |
22. AY | 716.25 TL | 1,432.50 TL |
23. AY | 716.25 TL | 716.25 TL |
24. AY | 716.25 TL | 0.00 TL |
22,500
28,440
716 x 24
5,940
Bir yorum yazın...