ORIJINAL 2013 MODEL 48 AY VADELI SKODA OCTAVIA
2016-12-29 İlan No: #5606
Marka | Skoda |
---|---|
Seri | Octavia |
Model | 1.6 TDI Ambition |
Yıl | 2013 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Manuel |
KM | 116.000 |
Renk | Kırmızı |
Araç bedeli’nin tamamına kredi kullanarak peşinatsız ikinci el araba almak isteyenlere özel fırsatlar devam ediyor.
Vadeli araba satışlarında aracı senet almak istiyorsanız yarısı peşin kalanı da 48 aya varan senetle satışlarımız devam etmektedir.
Peşinatsız araba satışımız ise sadece banka kredisi ile yapılmaktadır. Banka kredisi kullananlara peşinatsız araç satışı yapılamamaktadır.
Siz de banka kredisi kullanarak peşinatsız ikinci el araba sahip olmak istiyorsanız mesai saatlerinde bizi arayabilirsiniz.
Aracın peşin fiyatı:54.950
Faiz Oranı: % 1,95
Tamamına banka kredisi kullanarak ikinci el araba sahibi olmak isteyenlere özel hazırlanan ikinci el araba kampanyasından yararlanmak için lütfen Mesai saatlerinde bizi arayın.
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
Skoda Octavia aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Skoda Octavia arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 1,392.07 | 32,017.53 |
2. AY | 1,392.07 | 30,625.47 |
3. AY | 1,392.07 | 29,233.40 |
4. AY | 1,392.07 | 27,841.33 |
5. AY | 1,392.07 | 26,449.27 |
6. AY | 1,392.07 | 25,057.20 |
7. AY | 1,392.07 | 23,665.13 |
8. AY | 1,392.07 | 22,273.07 |
9. AY | 1,392.07 | 20,881.00 |
10. AY | 1,392.07 | 19,488.93 |
11. AY | 1,392.07 | 18,096.87 |
12. AY | 1,392.07 | 16,704.80 |
13. AY | 1,392.07 | 15,312.73 |
14. AY | 1,392.07 | 13,920.67 |
15. AY | 1,392.07 | 12,528.60 |
16. AY | 1,392.07 | 11,136.53 |
17. AY | 1,392.07 | 9,744.47 |
18. AY | 1,392.07 | 8,352.40 |
19. AY | 1,392.07 | 6,960.33 |
20. AY | 1,392.07 | 5,568.27 |
21. AY | 1,392.07 | 4,176.20 |
22. AY | 1,392.07 | 2,784.13 |
23. AY | 1,392.07 | 1,392.07 |
24. AY | 1,392.07 | 0.00 |
54,950
60,885
1,392 x 24
5,935
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Skoda Octavia arabası İstanbul/Bağcılar ilçesinde 100. Yıl Mah. mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. İstanbul satılık Skoda Octavia 2013 model ve 116.000 KM'de.