8.000 TL NAKİT AYDA 575 TL TAKSİTLE TÜPLÜ CLİO
- CD
- ESP
- Klima
- Hidrolik Direksiyon
- Merkezi Kilit
- Katalizatör
- Hava Yastiği (Sürücü)
- Alaşım Jant
- Yol Bilgisayarı
- Metalik Boya
- Direksiyon Ayarı
SENETLE VADE SEÇENEKLERİ:
8.000 TL NAKİT 12X900 TL TAKSİTLE
8.000 TL NAKİT 18X685 TL TAKSİTLE
8.000 TL NAKİT 24X575 TL TAKSİTLE
BU ARACA SAHİP OLABİLİRSİNİZ…,
SENETLE ARAÇ SATIYORUZ. KREDİLENDİRME KENDİ BÜNYEMİZDE YAPILMAKTADIR.
BANKA KREDİSİ DEĞİLDİR..
ARACIMIZ 2007 MODEL RENAULT CLİO 1.4 ALİZE MODELİDİR.
ARAÇ TÜPLÜ VE TÜPÜ RUHSATA İŞLİDİR…
ARAÇ DAHA ÖNCEDEN KISA BİR SÜRE TAKSİ OLARAK DA KULLANILMIŞTIR…
ARACA KOMPLE SIFIR MOTOR YAPILMIŞTIR, ÜSTÜNDEKİ KM’Sİ
MOTOR YAPILDIKTAN SONRAKİ KM’SİDİR…
TEMİZ BİR ARAÇTIR.
BANKA İLE HİÇ UĞRAŞMADAN ELDEN VADELERLE BU ARACA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.
24 Aylık Ödeme Planı ve Vade Oranları
Renault Clio aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 2.20 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Renault Clio arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 509.33 TL | 11,714.67 TL |
2. AY | 509.33 TL | 11,205.33 TL |
3. AY | 509.33 TL | 10,696.00 TL |
4. AY | 509.33 TL | 10,186.67 TL |
5. AY | 509.33 TL | 9,677.33 TL |
6. AY | 509.33 TL | 9,168.00 TL |
7. AY | 509.33 TL | 8,658.67 TL |
8. AY | 509.33 TL | 8,149.33 TL |
9. AY | 509.33 TL | 7,640.00 TL |
10. AY | 509.33 TL | 7,130.67 TL |
11. AY | 509.33 TL | 6,621.33 TL |
12. AY | 509.33 TL | 6,112.00 TL |
13. AY | 509.33 TL | 5,602.67 TL |
14. AY | 509.33 TL | 5,093.33 TL |
15. AY | 509.33 TL | 4,584.00 TL |
16. AY | 509.33 TL | 4,074.67 TL |
17. AY | 509.33 TL | 3,565.33 TL |
18. AY | 509.33 TL | 3,056.00 TL |
19. AY | 509.33 TL | 2,546.67 TL |
20. AY | 509.33 TL | 2,037.33 TL |
21. AY | 509.33 TL | 1,528.00 TL |
22. AY | 509.33 TL | 1,018.67 TL |
23. AY | 509.33 TL | 509.33 TL |
24. AY | 509.33 TL | 0.00 TL |
16,000
20,224
509 x 24
4,224
Bir yorum yazın...