TAKSİTLİ TAKASLİ1991SAHİN KREM RENGİ 10 NUMARA
2017-06-19 İlan No: #6556
Marka | Tofaş |
---|---|
Seri | Doğan |
Model | SLX |
Yıl | 1991 |
Yakıt | Benzin & LPG |
Vites | Manuel |
KM | 186.000 |
Renk | Gri |
ARACİMİZ İLK ELDEN BAKİMLİ KAZASİZ 10 NUMARA BİR ARACTİR YURUYENİ YOLU MUKEMMEL TİK SES YOKTUR.
BÜTÜN BAKIMLARI YETKİLİ SERVİSTE YAPILMIŞTIR.
ALICISINA SİMDİDEN HAYİRLİ UĞURLU OLSUN
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
Tofaş Doğan aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Tofaş Doğan arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 221.67 | 5,098.33 |
2. AY | 221.67 | 4,876.67 |
3. AY | 221.67 | 4,655.00 |
4. AY | 221.67 | 4,433.33 |
5. AY | 221.67 | 4,211.67 |
6. AY | 221.67 | 3,990.00 |
7. AY | 221.67 | 3,768.33 |
8. AY | 221.67 | 3,546.67 |
9. AY | 221.67 | 3,325.00 |
10. AY | 221.67 | 3,103.33 |
11. AY | 221.67 | 2,881.67 |
12. AY | 221.67 | 2,660.00 |
13. AY | 221.67 | 2,438.33 |
14. AY | 221.67 | 2,216.67 |
15. AY | 221.67 | 1,995.00 |
16. AY | 221.67 | 1,773.33 |
17. AY | 221.67 | 1,551.67 |
18. AY | 221.67 | 1,330.00 |
19. AY | 221.67 | 1,108.33 |
20. AY | 221.67 | 886.67 |
21. AY | 221.67 | 665.00 |
22. AY | 221.67 | 443.33 |
23. AY | 221.67 | 221.67 |
24. AY | 221.67 | 0.00 |
8,750
9,695
222 x 24
945
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Tofaş Doğan arabası Antalya/Kumluca ilçesinde Karşıyaka Mah. mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. Antalya satılık Tofaş Doğan 1991 model ve 186.000 KM'de.