TAKSİTLİ TAKASLİ1991SAHİN KREM RENGİ 10 NUMARA

ARACİMİZ İLK ELDEN BAKİMLİ KAZASİZ 10 NUMARA BİR ARACTİR YURUYENİ YOLU MUKEMMEL TİK SES YOKTUR.

BÜTÜN BAKIMLARI YETKİLİ SERVİSTE YAPILMIŞTIR.

ALICISINA SİMDİDEN HAYİRLİ UĞURLU OLSUN

24 Aylık Ödeme Planı ve Vade Oranları

Tofaş Doğan aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?

Aylık vade oranı 2.20 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Tofaş Doğan arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

TAKSİT SAYISI TAKSİT TUTARI KALAN BORÇ
1. AY 278.54 TL 6,406.46 TL
2. AY 278.54 TL 6,127.92 TL
3. AY 278.54 TL 5,849.38 TL
4. AY 278.54 TL 5,570.83 TL
5. AY 278.54 TL 5,292.29 TL
6. AY 278.54 TL 5,013.75 TL
7. AY 278.54 TL 4,735.21 TL
8. AY 278.54 TL 4,456.67 TL
9. AY 278.54 TL 4,178.13 TL
10. AY 278.54 TL 3,899.58 TL
11. AY 278.54 TL 3,621.04 TL
12. AY 278.54 TL 3,342.50 TL
13. AY 278.54 TL 3,063.96 TL
14. AY 278.54 TL 2,785.42 TL
15. AY 278.54 TL 2,506.88 TL
16. AY 278.54 TL 2,228.33 TL
17. AY 278.54 TL 1,949.79 TL
18. AY 278.54 TL 1,671.25 TL
19. AY 278.54 TL 1,392.71 TL
20. AY 278.54 TL 1,114.17 TL
21. AY 278.54 TL 835.63 TL
22. AY 278.54 TL 557.08 TL
23. AY 278.54 TL 278.54 TL
24. AY 278.54 TL 0.00 TL
PEŞİN SATIŞ FİYATI

8,750

24 AYLIK TAKSİTLE SATIŞ FİYATI

11,060

AYLIK ÖDENECEK TAKSİT TUTARI

279 x 24

24 AYLIK VADE FARKI

2,310


TAKSİT SEÇENEKLERİ

Bir yorum yazın...

Henüz yorum yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol.
Taksitli Araba Logo
Copyright 2023 © Taksitli Araba
Tüm hakları saklıdır.