SAHİBİNDEN 91 KARTAL L KREDİ KARTINA TAKSİTLİ
2017-04-18 İlan No: #6149
Marka | Tofaş |
---|---|
Seri | Kartal |
Model | SL |
Yıl | 1991 |
Yakıt | Benzin & LPG |
Vites | Manuel |
KM | 123.456 |
Renk | Füme |
SAHİBİNDEN
MASRAFSIZ
91 MODEL KARTAL L
ARAC TA CÜRÜK YOK.
BOYASI İYİ
CELİK JANT.
MUANESİ 19.06.2017 KADAR…
SATIŞI HAZIR…….
KREDİ KARTINA TAKSİT YAPILIR………..
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
Tofaş Kartal aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Tofaş Kartal arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 171.00 | 3,933.00 |
2. AY | 171.00 | 3,762.00 |
3. AY | 171.00 | 3,591.00 |
4. AY | 171.00 | 3,420.00 |
5. AY | 171.00 | 3,249.00 |
6. AY | 171.00 | 3,078.00 |
7. AY | 171.00 | 2,907.00 |
8. AY | 171.00 | 2,736.00 |
9. AY | 171.00 | 2,565.00 |
10. AY | 171.00 | 2,394.00 |
11. AY | 171.00 | 2,223.00 |
12. AY | 171.00 | 2,052.00 |
13. AY | 171.00 | 1,881.00 |
14. AY | 171.00 | 1,710.00 |
15. AY | 171.00 | 1,539.00 |
16. AY | 171.00 | 1,368.00 |
17. AY | 171.00 | 1,197.00 |
18. AY | 171.00 | 1,026.00 |
19. AY | 171.00 | 855.00 |
20. AY | 171.00 | 684.00 |
21. AY | 171.00 | 513.00 |
22. AY | 171.00 | 342.00 |
23. AY | 171.00 | 171.00 |
24. AY | 171.00 | 0.00 |
6,750
7,479
171 x 24
729
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Tofaş Kartal arabası Denizli/Pamukkale ilçesinde Kayıhan Mah. mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. Denizli satılık Tofaş Kartal 1991 model ve 123.456 KM'de.