Toyota X Change'e uğramadan İkinci El Almayın
Öncelikle ilanlarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
LÜTFEN MESAİ SAATLERİ İÇİNDE ARAYINIZ. (09:00 – 18:00)
Aracımıza banka kredisi kullanarak sahip olabilirsiniz.
Banka kredisiyle ilgili bütün takip işlemleriniz firmamız tarafından takip edilmektedir.
Kredisi çıkmayan müşterilerimiz lütfen aramasın.
ÇEKLE ARABA VEYA SENETLE ARABA SATIŞIMIZ YOKTUR.
Banka kredisi kullanarak bu araca 48 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanarak sahip olabilirsiniz.
Aracımızın ekspertiz raporunuz isteyen herkes görebilir.
2014 Model Toyota Yaris 1.33 Fun Multidrive S modelidir.
Aracımız bakımlı bir araçtır.
ARAÇTA BOYA VEYA DEĞİŞEN YOKTUR.
Aracımız 101 Nokta Ekspertiz raporludur. İstediğiniz yere gösterebilirsiniz.
Aracın içi dışı tertemizdir.
Lastikleri son derece iyi durumdadır.
Örnek Ödeme Planı:
Toyota Finans Faiz Oranı: % 1,22
Aracın Peşin Fiyatı: 44.250 TL
Peşinat: 14.250 TL
Kredi Tutarı: | Vade: | ||
Taksit Tutarı: | Toplam Borç: |
24 Aylık Ödeme Planı ve Vade Oranları
Toyota Yaris aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 2.20 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Toyota Yaris arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 1,408.63 TL | 32,398.38 TL |
2. AY | 1,408.63 TL | 30,989.75 TL |
3. AY | 1,408.63 TL | 29,581.13 TL |
4. AY | 1,408.63 TL | 28,172.50 TL |
5. AY | 1,408.63 TL | 26,763.88 TL |
6. AY | 1,408.63 TL | 25,355.25 TL |
7. AY | 1,408.63 TL | 23,946.63 TL |
8. AY | 1,408.63 TL | 22,538.00 TL |
9. AY | 1,408.63 TL | 21,129.38 TL |
10. AY | 1,408.63 TL | 19,720.75 TL |
11. AY | 1,408.63 TL | 18,312.13 TL |
12. AY | 1,408.63 TL | 16,903.50 TL |
13. AY | 1,408.63 TL | 15,494.88 TL |
14. AY | 1,408.63 TL | 14,086.25 TL |
15. AY | 1,408.63 TL | 12,677.63 TL |
16. AY | 1,408.63 TL | 11,269.00 TL |
17. AY | 1,408.63 TL | 9,860.38 TL |
18. AY | 1,408.63 TL | 8,451.75 TL |
19. AY | 1,408.63 TL | 7,043.13 TL |
20. AY | 1,408.63 TL | 5,634.50 TL |
21. AY | 1,408.63 TL | 4,225.88 TL |
22. AY | 1,408.63 TL | 2,817.25 TL |
23. AY | 1,408.63 TL | 1,408.63 TL |
24. AY | 1,408.63 TL | 0.00 TL |
44,250
55,932
1,409 x 24
11,682
Bir yorum yazın...