Uygun Vadeli Toyota Corolla
Fiyatı | 895,000 TL |
İlan Tarihi | 27 Eylül 2023 |
İlan No | 8759 |
Marka | Toyota |
Model | Corolla |
Versiyon | 1.4 D-4D Advance |
Yıl | 2017 |
KM | 134.000 KM |
Vites | Yarı Otomatik |
Yakıt | Dizel |
Renk | Kahverengi |
Kasa Tipi | Sedan |
Motor Hacmi | 1364 CC |
Motor Gücü | 90 HP |
Boya/Değişen | 1 değişen, 3 boyalı |
Genel Bakış
Araç Türü | Şirket |
Plaka Uyruğu | (TR) Türkiye |
Garanti Durumu | Garantisi Yok |
Takasa Uygun | Takasa Uygun |
Aracın ilk sahibiyim | İlk Sahibi Değilim |
Kimden | Galeriden |
Yıllık MTV | 2.769 TL |
Şanzıman | M/M |
Motor ve Performans
Çekiş | Önden Çekiş |
Silindir Sayısı | 4 |
Tork | 205 nm |
Motor Hacmi | 1364 cc |
Motor Gücü | 90 hp |
Maksimum Güç | 3800 rpm |
Minimum Güç | 1800 rpm |
Hızlanma (0-100) | 14,7 sn |
Maksimum Hız | 180 km/s |
Yakıt Tüketimi
Ortalama Yakıt Tüketimi | 4,1 lt |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 4,9 lt |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 3,7 lt |
Yakıt Deposu | 55 lt |
Boyut ve Kapasite
Uzunluk | 4620 mm |
Genişlik | 1775 mm |
Yükseklik | 1465 mm |
Ağırlık | 1780 kg |
Boş Ağırlığı | 1305 kg |
Koltuk Sayısı | 5 |
Bagaj Hacmi | 452 lt |
Ön Lastik | 205/55 R16 |
Aks Aralığı | 2700 mm |
Bir yorum yazın...