Hatasız, Değişensiz 48 Ay Banka Kredisiyle 2015 Golf

Araç 2015 model Volkswagen Golf 1.2 TSi Midline Plus modelidir.

Aracın ekspertiz raporu vardır. ilk sahibinden araba arayanların kaçırmak istemeyeceği bir araçtır.

ARAÇ TAMAMEN HATASIZDIR. DEĞİŞEN BOYA YOKTUR.

Araç orijinal 4.513 KM’dedir.

Araç 101 Nokta detaylı ekspertiz raporludur.

Araç 1 yıl firmamız garantisi kapsamındadır.

ÇEKLE VEYA SENETLE ARABA SATIŞIMIZ YOKTUR.

Kredi kartına 9 taksit yapılır.

TAKSİTLE ARABA SATIŞIMIZ SADECE

BANKA KREDİSİ İLE YAPILMAKTADIR.

 

Aracın Peşin Fiyatı: 58.950 TL

Peşinat tutarı: 11.790 TL

Bu araç için maksimum kredi tutarı: 47.160 TL

Vade Süresi Faiz Oranı Kredi Miktarı Taksit Tutarı Toplam Tutarı
3 1,06 47.160,00 TL 16.209,18 TL 48.627,55 TL
6 1,06 47.160,00 TL 8.291,31 TL 49.747,83 TL
9 1,06 47.160,00 TL 5.653,88 TL 50.884,92 TL
12 1,06 47.160,00 TL 4.336,57 TL 52.038,80 TL
24 1,06 47.160,00 TL 2.367,57 TL 56.821,60 TL
36 1,06 47.160,00 TL 1.718,60 TL 61.869,77 TL
48 1,06 47.160,00 TL 1.399,56 TL 67.178,87 TL

 

Taksitle 2.el araba satışlarımız sadece banka kredisiyle yapılmaktadır. Taksitle araba satışlarında peşinat tutarı için kredi kartına taksit yapılır. Araçlarımız banka kredisiyle taksitlidir.

24 Aylık Ödeme Planı ve Vade Oranları

Volkswagen Golf aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?

Aylık vade oranı 2.20 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Volkswagen Golf arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

TAKSİT SAYISI TAKSİT TUTARI KALAN BORÇ
1. AY 1,876.58 TL 43,161.23 TL
2. AY 1,876.58 TL 41,284.65 TL
3. AY 1,876.58 TL 39,408.08 TL
4. AY 1,876.58 TL 37,531.50 TL
5. AY 1,876.58 TL 35,654.93 TL
6. AY 1,876.58 TL 33,778.35 TL
7. AY 1,876.58 TL 31,901.78 TL
8. AY 1,876.58 TL 30,025.20 TL
9. AY 1,876.58 TL 28,148.63 TL
10. AY 1,876.58 TL 26,272.05 TL
11. AY 1,876.58 TL 24,395.48 TL
12. AY 1,876.58 TL 22,518.90 TL
13. AY 1,876.58 TL 20,642.33 TL
14. AY 1,876.58 TL 18,765.75 TL
15. AY 1,876.58 TL 16,889.18 TL
16. AY 1,876.58 TL 15,012.60 TL
17. AY 1,876.58 TL 13,136.03 TL
18. AY 1,876.58 TL 11,259.45 TL
19. AY 1,876.58 TL 9,382.88 TL
20. AY 1,876.58 TL 7,506.30 TL
21. AY 1,876.58 TL 5,629.73 TL
22. AY 1,876.58 TL 3,753.15 TL
23. AY 1,876.58 TL 1,876.58 TL
24. AY 1,876.58 TL 0.00 TL
PEŞİN SATIŞ FİYATI

58,950

24 AYLIK TAKSİTLE SATIŞ FİYATI

74,513

AYLIK ÖDENECEK TAKSİT TUTARI

1,877 x 24

24 AYLIK VADE FARKI

15,563


TAKSİT SEÇENEKLERİ

Bir yorum yazın...

Henüz yorum yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol.
Taksitli Araba Logo
Copyright 2023 © Taksitli Araba
Tüm hakları saklıdır.