2014 PASSAT COMFORTLİNE DİZEL OTOMATİK 48 AY TAKSİTLİ KREDİ İMK.
2014 VOLKSWAGEN PASSAT COMFORTLİNE 1.6 TDI DSG OTOMATİK
BANKAYA GİTMEDEN 10 DK KİMLİKLE 36 AY TAKSİTLİ BANKA KREDİ İMKANI
ARAC KASKO DEĞERİ 100.400 TL
ŞAHIS VERGİ LEVHALI MÜŞTERİLERİMİZE 80.000 TL,
BORDROLU MÜŞTERİLERİMİZE 60.000 TL BANKA KREDİSİ ÇIKARTILIR
ARACIN TAMAMINA VEYA BELİRLİ KISMINA KREDİ KARTI ÇEKİMİ YAPILIR
ARACA VADE VEYA TAKAS YAPILIR
İYİ NİYET GARANTİ KAPSAMINDADIR
(MOTOR,DSG ŞANZUMAN,KAVRAMA,ELEKTRONİK PARÇALAR İYİ NİYAT GARANTİSİ ALTINDADIR)
ARACIN TÜM BAKIMLARI DÜZENLİ OLARAK YETKİLİ SERVİSTE YAPILMIŞTIR
YEDEK ANAHTARI VE BAKIM KİTAPÇIĞI MEVCUTTUR
30.05.2019 TARİHİNE KADAR MUAYENESİ MEVCUTTUR
OTO KUAFÖRÜ YAPILMIŞTIR
24 Aylık Ödeme Planı ve Vade Oranları
Volkswagen Passat aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 2.20 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Volkswagen Passat arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 2,729.71 TL | 62,783.29 TL |
2. AY | 2,729.71 TL | 60,053.58 TL |
3. AY | 2,729.71 TL | 57,323.88 TL |
4. AY | 2,729.71 TL | 54,594.17 TL |
5. AY | 2,729.71 TL | 51,864.46 TL |
6. AY | 2,729.71 TL | 49,134.75 TL |
7. AY | 2,729.71 TL | 46,405.04 TL |
8. AY | 2,729.71 TL | 43,675.33 TL |
9. AY | 2,729.71 TL | 40,945.63 TL |
10. AY | 2,729.71 TL | 38,215.92 TL |
11. AY | 2,729.71 TL | 35,486.21 TL |
12. AY | 2,729.71 TL | 32,756.50 TL |
13. AY | 2,729.71 TL | 30,026.79 TL |
14. AY | 2,729.71 TL | 27,297.08 TL |
15. AY | 2,729.71 TL | 24,567.38 TL |
16. AY | 2,729.71 TL | 21,837.67 TL |
17. AY | 2,729.71 TL | 19,107.96 TL |
18. AY | 2,729.71 TL | 16,378.25 TL |
19. AY | 2,729.71 TL | 13,648.54 TL |
20. AY | 2,729.71 TL | 10,918.83 TL |
21. AY | 2,729.71 TL | 8,189.13 TL |
22. AY | 2,729.71 TL | 5,459.42 TL |
23. AY | 2,729.71 TL | 2,729.71 TL |
24. AY | 2,729.71 TL | 0.00 TL |
85,750
108,388
2,730 x 24
22,638
Bir yorum yazın...